| Meldezahlen in den einzelnen Wettbewerben | ||||||||
| Entries in all competitions | ||||||||
| Jungeneinzel | Mädcheneinzel | |||||||
| Boys singles | Girls singles | |||||||
| Meldungen | Platz | Freie Plätze | Meldungen | Platz | Freie Plätze | |||
| Entries | Slots | Open slots | Entries | Slots | Open slots | |||
| U11A | 0 | 16 | 16 | 2 | 12 | 10 | ||
| U11B | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | ||
| U11C | 3 | 12 | 9 | 1 | 12 | 11 | ||
| U13A | 4 | 16 | 12 | 1 | 12 | 11 | ||
| U13B | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | ||
| U13C | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | ||
| U15A | 7 | 16 | 9 | 3 | 12 | 9 | ||
| U15B | 3 | 12 | 9 | 4 | 12 | 8 | ||
| U15C | 3 | 12 | 9 | 6 | 12 | 6 | ||
| U17A | 1 | 16 | 15 | 0 | 12 | 12 | ||
| U17B | 1 | 12 | 11 | 4 | 12 | 8 | ||
| U17C | 5 | 12 | 7 | 2 | 12 | 10 | ||
| U19A | 3 | 16 | 13 | 4 | 12 | 8 | ||
| U19B | 4 | 12 | 8 | 2 | 12 | 10 | ||
| U19C | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | ||
| 40 | 200 | 160 | 35 | 180 | 145 | |||
| Jungendoppel | Mädchendoppel | |||||||
| Boys doubles | Girls doubles | |||||||
| Meldungen | Platz | Freie Plätze | Meldungen | Platz | Freie Plätze | |||
| Entries | Slots | Open slots | Entries | Slots | Open slots | |||
| U11B | 1 | 8 | 7 | 0 | 8 | 8 | ||
| U13A | 1 | 8 | 7 | 0 | 8 | 8 | ||
| U13B | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 7 | ||
| U15A | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 7 | ||
| U15B | 1 | 8 | 7 | 3 | 8 | 5 | ||
| U17A | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||
| U17B | 1 | 8 | 7 | 3 | 8 | 5 | ||
| U19A | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | ||
| U19B | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | ||
| 10 | 72 | 62 | 10 | 72 | 62 | |||
| Mixed | ||||||||
| Meldungen | Platz | Freie Plätze | ||||||
| Entries | Slots | Open slots | ||||||
| 0 | 0 | |||||||
| U13A | 0 | 8 | 8 | |||||
| U13B | 2 | 8 | 6 | |||||
| U15A | 2 | 8 | 6 | |||||
| U15B | 1 | 8 | 7 | |||||
| U17A | 0 | 8 | 8 | |||||
| U17B | 0 | 8 | 8 | |||||
| U19A | 0 | 8 | 8 | |||||
| U19B | 0 | 8 | 8 | |||||
| 5 | 64 | 59 | ||||||
| Stand: 09.03.2026 | ||||||||
| Die Angaben sind unverbindlich. So können beispielsweise
gemeldete Leute wieder zurückgezogen werden oder wir können mit den Hallen
anders planen. All numbers can change. |
||||||||